AR-розмітка: новий рівень точності
Використання візуального позиціонування дозволяє легко знаходити точки шляхом накладення проєктних файлів на реальні об’єкти. Це значно прискорює розмітку та робить її інтуїтивно зрозумілою.
- HD-камера забезпечує високу точність завдяки точному відстеженню сигналу.
- 360-градусна AR-розмітка дозволяє швидко перемикатися між ручним контролером і ровером, гарантуючи ефективність і швидкість роботи.
Тривалий час роботи
Meridian M20 забезпечує до 26 годин автономної роботи, дозволяючи користувачам виконувати завдання протягом усього дня без перерв. Це також знижує ризик втрати даних через розряджання батареї.
Важко обрати?
Зазерніть на сторінку з нашими порадами, які допоможуть вам обрати найбільш релевантний пристрій
Технологія без калібрування
Meridian M20 оснащено IMU із кутом охоплення 120°, яка працює без потреби у калібруванні. Така конструкція забезпечує стабільність і високу точність навіть у важкодоступних місцях, недоступних для традиційних RTK-систем. Це значно розширює сферу застосування пристрою.
Розширений робочий діапазон
Вбудований внутрішній радіомодуль із підтримкою протоколу MeridianLink забезпечує дальність роботи до 15 км. Завдяки відсутності потреби у зовнішньому радіообладнанні, Meridian M20 є легшим, зручнішим у транспортуванні та простішим у використанні.
Повна підтримка супутникових систем
Пристрій підтримує всі основні супутникові системи: BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS та SBAS. Завдяки 1408 каналам M20 забезпечує максимальну точність та надійність у відстеженні GNSS-сигналів.
Технічні характеристики
| Система | Система | Linux |
| GNSS сигнал | Канал | 1408 |
| BDS | B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS | L1 C/A,L1C*,L2P(Y),L2C,L5 | |
| GLONASS | L1,L2,L3* | |
| GALILEO | E1,E5a,E5b,E6* | |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5, L6* | |
| SBAS | L1, L5* | |
| NavIC(IRNSS)* | L5 | |
| L-діапазон | B2b PPP (лише для регіону Азії-Тихого океану); HAS* | |
| Формат даних | CMR, CMR+, RTCM2.X, RTCM3.X | |
| Вивід даних | NMEA-0183, RINEX, TXT | |
| Швидкість оновлення даних | До 20 Гц | |
| Час до повторного прийому | 1s | |
| Холодний старт | 40s | |
| Позиціонування Продуктивність | Одноточкове позиціонування (RMS) | Горизонтально: 1.5m | Вертикально: 3.0m |
| DGPS (RMS) | Горизонтально: 0.4m | Вертикально: 0.8m | |
| Real-Time Kinematic (RMS) | Горизонтально: ±(8mm+1×10^-6·D) | |
| Вертикально: ±(15mm+1×10^-6·D) | ||
| Точність швидкості (RMS) | 0.03m/s | |
| Статична точність (RMS) | Горизонтально: ±(2.5mm+0.5×10^-6·D) | |
| Вертикально: ±(5mm+0.5×10^-6·D) | ||
| Точність часу (RMS) | 20ns | |
| Точність швидкості | ≥0.03m/s | |
| Точність компенсації нахилу | ≤2cm (Кут нахилу≤60°, до 120°) | |
| Частота оновлення IMU | 200Hz | |
| Зв'язок | Bluetooth | V2.1+EDR/V4.0 Подвійний режим |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Стільниковий зв'язок | LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28 | |
| LTE TDD: B38/39/40/41 | ||
| WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | ||
| GSM: B2/3/5/8 | ||
| Пам'ять | 32GB, Up to 64GB | |
| Внутрішнє радіо | Потужність передачі: 2W (37±1dBm) 1W (30±1dBm) | |
| Частота: 410~470MHz | ||
| Протокол: TRIMTALK, TRIMMK3, SOUTH, TRANSEOT, SATEL, MeridianLink (опціонально) | ||
| Радіобітова швидкість: 9600, 19200 | ||
| Акумулятор | Характеристики | 7.4V, 7000mAh літій-іонний акумулятор із зарядкою |
| Час роботи | RTK-роver: до 14 годин (типове споживання) | |
| Статичний: до 22 годин (типове споживання) | ||
| Заряджання | Підтримує USB PD 15V/2A (підтримує адаптер швидкого заряджання) | |
| Середовище | Робоча температура | -40°C~+85°C |
| Температура зберігання | -55°C~+85°C | |
| Антивібрація | Падіння з висоти 2 м на бетон | |
| Пилозахищеність та водонепроникність | IP67 | |
| Двокамерна система | AR сенсор | 5 Мп |
| VR сенсор | 2 Мп | |
| Поле зору VR | 75° | |
| Частота кадрів відео | 30fps | |
| Точність зображення | 2~4 cm 95% (2σ)@10m | |
| Фізичні характеристики | I/O інтерфейс | 1× USB типу C; 1× SMA антенний роз'єм; 1× слот для SIM-карти; 1× 5-контактний LEMO роз'єм |
| Розміри | 119mm×119mm×76mm | |
| Вага | 650g |

Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.